MAIORES INFORMAÇÕES
Cotações
Papel Último Negócio Oscilação (%) Oferta Compra Oferta Venda Preço Mínimo Preço Médio Preço Máximo Volume Nº Negócios Fecham. Recom. Relatório Gráfico Setor
ALLL11 8,60 -8,51 8,60 8,83 8,50 8,98 9,33 18,64 M 2.075 9,40 Manutenção  em Carteira
AMBV4 105,30 +4,21 105,20 105,30 99,20 105,20 108,64 74,83 M 2.750 101,05 Sugerimos a Troca
ARCZ6 1,95 -8,02 1,95 1,96 1,95 2,02 2,13 10,42 M 2.707 2,12 Não Recomendado
BBAS3 11,41 -14,34 11,41 11,46 11,02 11,85 12,80 128,54 M 10.850 13,32 Manutenção  em Carteira
BBDC4 19,39 -9,65 19,36 19,39 18,95 19,64 20,68 135,95 M 10.741 21,46 Alternativa de Compra
BRKM5 6,50 -6,07 6,50 6,54 6,50 6,58 6,80 6,60 M 1.093 6,92 Manutenção  em Carteira
BRTP4 15,09 -5,63 14,50 15,09 14,37 14,82 15,40 9,74 M 1.321 15,99 Manutenção  em Carteira
BTOW3 23,00 -9,77 23,00 23,45 22,37 23,81 24,99 12,62 M 1.495 25,49 Manutenção  em Carteira
CCRO3 22,16 -2,16 22,00 22,16 21,65 22,12 22,65 15,87 M 1.454 22,65 Manutenção  em Carteira
CESP6 13,80 -0,79 13,80 13,89 13,50 13,88 14,15 13,50 M 1.350 13,91 Sugerimos a Troca
CMIG4 36,60 -3,43 36,60 36,70 36,00 36,67 37,71 84,21 M 3.658 37,90 Manutenção  em Carteira
CNFB4 3,02 +4,14 3,02 3,14 2,85 3,03 3,16 1,81 M 273 2,90 Alternativa de Compra
CPFE3 32,51 -2,66 32,51 33,00 32,00 32,62 33,17 14,09 M 1.021 33,40 Manutenção  em Carteira
CPLE6 25,38 -1,89 24,58 25,38 24,51 25,16 26,00 15,39 M 1.265 25,87 Manutenção  em Carteira
CRUZ3 49,10 +6,60 49,10 49,67 44,27 48,87 50,99 21,49 M 1.420 46,06 Alternativa de Compra
CSNA3 20,00 -9,58 20,00 20,04 19,76 20,33 21,25 56,91 M 5.393 22,12 Manutenção  em Carteira
CYRE3 5,80 -7,94 5,79 5,80 5,61 6,02 6,17 26,05 M 3.903 6,30 Manutenção  em Carteira
DASA3 22,50 -1,32 22,00 22,50 21,95 22,42 23,14 11,15 M 197 22,80 Manutenção  em Carteira
DURA4 13,30 -6,99 13,20 13,30 13,20 13,47 13,88 3,79 M 908 14,30 Manutenção  em Carteira
ELET6 23,80 -2,06 23,80 24,20 23,50 23,96 24,69 38,39 M 2.265 24,30 Manutenção  em Carteira
ELPL6 27,40 -0,04 27,40 27,43 26,21 27,43 28,38 18,06 M 1.398 27,41 Manutenção  em Carteira
EMBR3 7,85 -4,03 7,85 7,90 7,55 7,77 7,95 8,72 M 2.278 8,18 Não Recomendado
ENBR3 25,50 +2,00 25,50 25,79 24,20 25,34 26,10 7,05 M 630 25,00 Manutenção  em Carteira
GFSA3 6,86 -14,78 6,85 6,86 6,69 7,10 7,68 17,06 M 2.866 8,05 Manutenção  em Carteira
GGBR4 11,24 -7,49 11,24 11,25 11,07 11,43 11,75 47,26 M 7.138 12,15 Alternativa de Compra
GOLL4 7,51 -18,19 7,51 7,65 7,50 8,14 9,09 10,46 M 2.464 9,18 Não Recomendado
GVTT3 23,50 -3,89 23,15 23,50 22,69 23,30 23,50 16,02 M 459 24,45 Manutenção  em Carteira
ITAU4 20,76 -7,98 20,76 20,80 20,24 21,12 22,05 119,92 M 7.305 22,56 Alternativa de Compra
ITSA4 6,50 -8,58 6,50 6,60 6,44 6,71 6,99 53,13 M 6.664 7,11 Alternativa de Compra
KLBN4 3,14 -8,99 3,14 3,18 3,14 3,33 3,45 6,76 M 1.966 3,45 Manutenção  em Carteira
LAME4 5,70 -6,40 5,66 5,70 5,53 5,95 6,20 18,45 M 3.414 6,09 Sugerimos a Troca
LREN3 12,35 -11,79 12,32 12,35 12,35 13,27 13,86 18,44 M 2.184 14,00 Alternativa de Compra
LUPA3 16,85 -6,39 16,85 17,00 16,85 17,05 18,50 2,58 M 142 18,00
NATU3 20,72 -1,33 20,72 20,90 20,18 20,67 21,00 17,28 M 1.659 21,00 Manutenção  em Carteira
NETC4 10,66 -5,16 10,66 10,77 10,62 10,81 11,17 17,84 M 2.704 11,24 Manutenção  em Carteira
OHLB3 12,55 -2,71 12,00 12,55 11,55 12,04 12,89 1,24 M 135 12,90 Manutenção  em Carteira
PCAR4 34,10 -2,85 33,24 34,10 32,71 33,48 34,35 17,58 M 1.508 35,10 Manutenção  em Carteira
PETR4 17,04 -8,70 16,89 16,90 16,75 17,20 17,98 723,34 M 40.179 18,50 Alternativa de Compra
PLAS3 1,95 -1,02 1,71 1,95 1,80 1,85 2,00 406,04 K 54 1,97 Sugerimos a Troca
POMO4 3,26 -8,94 3,26 3,33 3,26 3,32 3,58 272,07 K 111 3,58 Alternativa de Compra
POSI3 5,19 -5,64 5,11 5,19 5,06 5,27 5,45 2,11 M 184 5,50 Manutenção  em Carteira
PRGA3 31,90 +3,54 31,83 31,90 29,10 31,85 33,48 20,98 M 1.814 30,81 Alternativa de Compra
PSSA3 11,22 -1,49 11,10 11,22 11,03 11,25 11,34 7,46 M 222 11,39 Manutenção  em Carteira
RAPT4 6,15 -6,11 6,10 6,15 5,95 6,16 6,39 976,85 K 162 6,55 Alternativa de Compra
RDCD3 22,50 -10,00 22,49 22,50 22,26 23,37 25,00 44,88 M 2.952 25,00
RENT3 5,70 +0,00 5,70 5,99 5,35 5,56 6,16 13,73 M 1.421 5,70 Manutenção  em Carteira
ROMI3 7,20 -1,37 6,65 7,20 6,75 6,87 7,20 1,05 M 49 7,30 Manutenção  em Carteira
SBSP3 22,00 -9,47 21,94 22,00 19,42 21,33 23,08 27,85 M 3.075 24,30 Manutenção  em Carteira
SDIA4 2,79 -11,43 2,78 2,79 2,79 2,94 3,08 10,64 M 2.591 3,15 Não Recomendado
SUZB5 11,20 -9,68 11,00 11,20 11,01 11,71 12,20 7,57 M 1.133 12,40 Alternativa de Compra
TAMM4 13,70 -11,61 13,70 13,80 13,70 15,11 15,50 12,23 M 1.581 15,50 Não Recomendado
TBLE3 19,25 -2,28 19,17 19,25 18,90 19,25 19,45 12,97 M 830 19,70 Manutenção  em Carteira
TCSL4 3,10 -4,02 3,10 3,12 3,08 3,16 3,30 7,50 M 2.274 3,23 Alternativa de Compra
TLPP4 48,40 -5,02 48,40 48,58 47,48 48,55 50,47 6,84 M 610 50,96 Alternativa de Compra
TNLP4 28,16 +0,32 28,16 28,20 26,20 27,43 28,20 28,47 M 2.349 28,07 Alternativa de Compra
TRPL4 46,70 -0,19 46,00 46,70 44,80 45,93 46,80 16,40 M 872 46,79 Manutenção  em Carteira
UBBR11 11,35 -9,13 11,35 11,36 11,14 11,63 12,05 63,06 M 5.635 12,49 Alternativa de Compra
UGPA4 49,01 +0,64 49,01 49,10 46,84 48,38 50,59 23,32 M 804 48,70 Alternativa de Compra
USIM5 19,15 -4,87 19,15 19,20 18,65 19,15 19,79 49,13 M 3.994 20,13 Alternativa de Compra
VALE5 20,75 -7,78 20,75 20,80 20,46 21,09 21,73 392,46 M 15.032 22,50 Alternativa de Compra
VCPA4 13,21 -11,99 13,21 14,10 13,21 14,14 15,00 4,63 M 1.177 15,01 Manutenção  em Carteira
VIVO4 22,61 -2,96 22,61 22,78 22,00 22,54 22,90 12,31 M 1.356 23,30 Manutenção  em Carteira
WEGE3 11,50 -4,80 11,50 11,53 11,10 11,46 11,89 1,95 M 278 12,08 Manutenção  em Carteira
Cotação em tempo real. As cotações são atualizadas no momento da visualização. Para atualizá-las clique no botão Atualizar (Refresh) do seu browser

Disclaimer instrução CVM Nº 388/03
Em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 388, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório declara(m) que:
(I) as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Lopes Filho & Associados.
(II) não mantém(êm) vínculo direto com qualquer pessoa natural que exerça qualquer função de diretoria e/ou gerência na companhia objeto da análise neste Relatório.
(III) a Lopes Filho não administra carteiras e clubes de investimentos para terceiros e não é cotista de fundos de investimento.
(IV) não é(são) titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise neste Relatório, que representem 5% ou mais de seu patrimônio pessoal, e não está envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado.
(V) o analista responsável por este relatório e a Lopes Filho & Associados não recebem remuneração por serviços prestados ou têm relações comerciais com a companhia objeto de análise neste relatório, ou pessoa natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia.
(VI) sua remuneração é fixa e não está, direta ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s) objeto de análise neste Relatório, nem às receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela(s) mesma(s).
(VII) a Lopes Filho & Associados não é titular, diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s) alvo da análise neste relatório, que representem 5% ou mais de seu patrimônio pessoal, e não está envolvida na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado.
(VIII) é(são) certificado(s) pela APIMEC e registrado(s) na Comissão de Valores Mobiliários.
Disclaimer OndeInvestir

As informações contidas nas páginas deste website têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Lopes Filho & Associados não se responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste website, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização.
As informações contidas neste site são produzidas e publicadas pela Lopes Filho, sem qualquer triagem ou alteração das informações por parte de qualquer corretora. Em virtude disso, a responsabilidade pela atualização, qualidade e veracidade das informações citadas é da Lopes Filho.